Подшипниковый узел тип UCFL
Подшипниковый узел тип UCFL
Внутр. диаметр d | 30 мм |
Внеш. диаметр D | 148 мм |
Ширина B | 40,2 мм |
Масса | 0,96 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 35 мм |
Внеш. диаметр D | 161 мм |
Ширина B | 44,4 мм |
Масса | 1,2 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 40 мм |
Внеш. диаметр D | 175 мм |
Ширина B | 51,2 мм |
Масса | 1,6 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 45 мм |
Внеш. диаметр D | 188 мм |
Ширина B | 52,2 мм |
Масса | 1,9 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 50 мм |
Внеш. диаметр D | 197 мм |
Ширина B | 54,6 мм |
Масса | 2,2 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 70 мм |
Внеш. диаметр D | 265 мм |
Ширина B | 75,4 мм |
Масса | 6 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 75 мм |
Внеш. диаметр D | 275 мм |
Ширина B | 78,5 мм |
Масса | 6,5 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 80 мм |
Внеш. диаметр D | 290 мм |
Ширина B | 83,3 мм |
Масса | 8 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 20 мм |
Внеш. диаметр D | 113 мм |
Ширина B | 33,3 мм |
Масса | 0,45 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 25 мм |
Внеш. диаметр D | 130 мм |
Ширина B | 35,7 мм |
Масса | 0,63 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 30 мм |
Внеш. диаметр D | 148 мм |
Ширина B | 40,2 мм |
Масса | 0,96 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 35 мм |
Внеш. диаметр D | 161 мм |
Ширина B | 44,4 мм |
Масса | 1,2 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 40 мм |
Внеш. диаметр D | 175 мм |
Ширина B | 51,2 мм |
Масса | 1,6 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 45 мм |
Внеш. диаметр D | 188 мм |
Ширина B | 52,2 мм |
Масса | 1,9 кг |
0.00 р.
Внутр. диаметр d | 50 мм |
Внеш. диаметр D | 197 мм |
Ширина B | 54,6 мм |
Масса | 2,2 кг |
0.00 р.
